dilluns, 1 de juny del 2009
dilluns, 11 de maig del 2009
El meu projecte: L'arquitectura mundial a les teves mans
TÍTOL: l’arquitectura mundial a les teves mans! | |
AGENTS PERSONALS | Aprenents: estudiants d’arquitectura. Mediador: un professor de l’assignatura de projecte. |
TECNOLOGIA MEDIADORA | · Ordinador amb connexió a Internet ADSL. · Processador de bases de dades: Microsoft Office Access |
DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA DE PARTENÇA | Estructura: la tasca està ben estructurada, amb una situació prèvia ben establerta i un objectiu ben definit. Complexitat: senzilla ja que no intervenen gaires variables que són predictibles i controlables. Especificat del camp: aquesta activitat està situada dins d’un context determinat i en una situació determinada i està basat en necessitats dels propis alumnes. |
PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA ALS APRENENTS | En la carrera d’arquitectura existeix una assignatura comuna en tots els quadrimestre: projectes. Aquesta assignatura consisteix en dissenyar una nova construcció a partir d’uns paràmetres marcats pels docents. Els estudiants s’han adonat que per realitzar correctament aquesta assignatura és important conèixer projectes reals d’arquitectes de totes les èpoques ja que l’arquitectura es construeix a partir de l’arquitectura ja existent. Una bona manera per veure arquitectura és viatjant però el temps i els recursos econòmics són limitats quan estudies, per aquests motiu, els llibres d’arquitectura s’utilitzen conjuntament amb una nova eina que molts no sabem utilitzar correctament: el google-earth. Però recordem que existeix un gran patrimoni arquitectònic ja que l’arquitectura ha existit en totes les societats humanes des de l’època prehistòrica (monuments funeraris) fins l’actualitat (edificis que juguen amb l’espai) fet que fa molt feixuc aquesta tasca de buscar els monuments amb el google-earth. Per aquest motiu, els alumnes s’han plantejat de realitzar una base de dades a on es relacioni els arquitectes més reconeguts mundialment amb les seves obres situades en el google-earth per tal de tenir més eines per realitzar els seus futurs projectes com estudiants i com a futurs arquitectes. |
CONTEXT DE L’ACTIVITAT | La primera sessió es realitzarà a l’aula de projectes i la resta de sessions es realitzarà a l’aula d’informàtica de la facultat a on es treballarà en parelles. |
CARACTERÍSTIQUES COGNITIVES, EMOCIONALS, ACTITUDINALS, FÍSIQUES MÉS IMPORTANTS DELS APRENENTS | Es tracta d’un grup bastant homogeni de 20 alumnes amb edats a partir de 18 anys amb un coneixement mitjà-alt de les noves tecnologies. Són alumnes disciplinats que estan acostumats a realitzar tasques amb parella per aconseguir un objectiu comú. |
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES | · C. Metedològiques: o Saber utilitzar les bases de dades. o Saber utilitzar el buscador: Google Earth · C. Personals: o Integrar la nova eina en el seu treball. o Saber seleccionar quins arquitectes són més interessants i quines de les seves obres són més rellevants · C. Comunicatives: comunicar a la resta de companys la nova eina que poden tenir al seu abast per realitzar els seus projectes. |
CONTINGUTS | CONCEPTUALS: · Cercador Google Earth · Processador de bases de dades: Microsoft office Acces PROCEDIMENTALS: · Utilització del cercador Google Earth · Ús del programa Microsoft office Acces · Elaboració d’una base de dades · Saber escollir quins seran les obres i els arquitectes escollits per realitzar la base de dades. · Inserció de links a on es relacioni cada obra arquitectònica amb la seva situació en el google Earth. · Saber comunicar l’existència de la feina realitzada. ACTITUDINALS: · Interès per realitzar la base de dades. · Actitud crítica per saber distingir quins arquitectes són representatius de cada època quines són les obres més importants. · Voler compartir la feina realitzada amb la resta d’estudiants d’arquitectura. |
SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS | SESSIÓ 1: Es reuneixen els alumnes amb el docent en una aula de projecte per decidir quina estructura haurà de tenir la base de dades (els camps que es consideren importants) i quins arquitectes hi formaran part. SESSIÓ 2: Els alumnes dissenyen la base dades i es reparteixen la feina, és a dir, cada parella d’estudiants tindran uns arquitectes assignats dels quals hauran d’escollir les seves obres més representatives. SESSIÓ 3i 4: Els alumnes posen en consens quines obres són les escollides i comencen a realitzar les relacions entre arquitecte, obra i situació en el google Earth. SESSIÓ 5: Totes les bases de dades s’unifiquen en una sola i es posa a disposició de tots els alumnes mitjançant l’intranet del campus de la facultat i es dóna l’opció de que tothom que vulgui col·laborar a millorar la base de dades ho pot fer mitjançant un espai creat per poder utilitzar aquesta nova eina. |
FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA | La fonamentació psicopedagògica del disseny és significativa ja que segueix els principis marcats per Jonassen: · Constructiu: es una demanda que sorgeix dels mateixos estudiants que volen ampliar els seus coneixements i les eines que tenen al seu abast per realitzar els seus projectes. · Intencional: són els mateixos estudiants que decideixen quins continguts són importants i quins no. · Col:laboratiu: aconsegueix el seu objectiu amb el treball de tots. · Actiu: són els propis estudiants que realitzen la base de dades i ho obriran a altres estudiants que vulguin col·laborar. |
PROCEDIMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ | Realitzar una autoavaluació per tal de saber si s’han aconseguit els objectius marcats. Realitzar una enquesta al forum del campus per observar si la nova eina ha estat ben rebuda pels estudiants d’arquitectura i quins aspectes s’han de millorar. |
dilluns, 6 d’abril del 2009
dimarts, 24 de març del 2009
Primeres impressions
Mapa conceptual inical
Autoavaluació inicial
TE2) L’objecte principal de
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __9____
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ___10_____
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __2__
CC1) Les aules de
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: ___3__
TE1)
DU1) Els debats a
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___7_____
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___9_____